<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>КРОСС Екатеринбург</title>
		<link>https://www.mlitvak-ural.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 12:38:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.mlitvak-ural.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Тайм-менеджмент</title>
			<link>https://www.mlitvak-ural.ru/forum/28-16-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:38:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.mlitvak-ural.ru/forum/28&quot;&gt;Достижение цели&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Книги, техники, опыт использования тайм-менеджмента&lt;br /&gt;Автор темы: alper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alper&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Поделитесь опытом, кто и какие техники тайм-менеджмента использует? Для чего? Какие есть результаты? &lt;br /&gt; Какие вы пробовали техники использовать? Какие книги по тайм-менеджменту читали? Может быть, посещали семинар по тайм-менеджменту. &lt;br /&gt; Отдельный вопрос - тайм-менеджмент в организациях, если у вас в компании введён ТМ, расскажите, как это происходит?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (09.11.2009, 17:38)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Я читал книгу Г. Архангельского &quot;Тайм-драйв: как успевать жить и работать&quot;, а также некоторые его статьи. &lt;br /&gt; Пробовал различные техники из его книги. &lt;br /&gt; Что сейчас использую: &lt;br /&gt; 1. Календарик-пинарик, который делается так: на листе в клетку по горизонтали пишутся года: 09, 10, 11 и т.д., по вертикали - месяцы: январь, февраль, ..., декабрь. В строчке каждого месяца по клеточкам проставляются даты: 1, 2, 3, ..., 30/31. Зачёркиваются уже прошедшие годы, месяцы и дни недели - крестиком по диагоналям клетки. Дальше текущий год, месяц и день зачёркивается одной чертой по диагонали: &amp;#92;. Вечером день зачёркивается другой чертой по диагонали: /. И т.д. &lt;br /&gt; Смысл в том, чтобы календарик показывал, как быстро летит время. &lt;br /&gt; Я не думал, что буду регулярно его заполнять, но начал ещё в середине прошлого года, один уже заполнен, и почти закончен второй. &lt;br /&gt; 2. Формулировка жизненной цели в виде эпитафии: &quot;Здесь покоится Иванов И.И., 19** - 20**, который внёс огромный вклад в ..., он достиг выдающихся высот в ..., безутешные родные и близкие особенно любили его за ...&quot;. И т.д. и т.п. &lt;br /&gt; 3. Составлял &quot;карту жизни&quot;: По горизонтали года, под ними - ваш возраст, ниже листок разбивается на несколько областей горизонатальными линиями. Каждая область обозначает какую-то сферу жизни, например, &quot;Профессия&quot;, &quot;Семья&quot;, &quot;Благосостояние&quot;, &quot;Общественная активность&quot; и т.д. - у каждого свои. А потом по областям и по годам располагаются желаемые события. Например: &quot;Открыл своё дело&quot;, &quot;Купил квартиру&quot;, &quot;Родился сын&quot; и т.п. &lt;br /&gt; У меня карта чётко ещё не вырисовалась. &lt;p&gt; А также я делают такое упражнение (не из книги Архангельского): каждый день отмечаю в дневнике 3 самых главных дела за день, а каждый месяц - 5 самых главных дел за месяц, а каждый год - 10 самых главных дел за год. &lt;br /&gt; Начал я 15 декабря прошлого года, скоро будет год. &lt;br /&gt; Смысл в том, что, во-первых, этот дневник останется на память, потом интересно будет посмотреть, а во-вторых, я пойму, какие сферы жизни были для меня самыми главными, на что я тратил время. &lt;p&gt; Разнообразные техники планирования дел, в Outlook или в ежедневнике, мне оказались бесполезны. Меня только раздражала необходимость заранее составлять план, а потом ещё контролировать его выполнение, я больше люблю спонтанность. При этом у меня получается выполнять важные дела в срок. &lt;p&gt; Ещё на работе у меня заведён ежедневник, куда я записываю свои задачи, как только они появляются. Так я их не забуду, а также есть какая-то привязка к сроку, когда их выполнить. Когда задача выполнена, я её вычёркиваю её прямой линией, а когда отменена (и такое бывает), я зачёркиваю её кругами. Вот это полезная штука, т.к. никогда не забудешь, что нужно сделать по работе.:-)</content:encoded>
			<category>Достижение цели</category>
			<dc:creator>alper</dc:creator>
			<guid>https://www.mlitvak-ural.ru/forum/28-16-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>